相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩22分 ☆相鉄いずみ野線「弥生台」駅徒歩22分
| 物件所在地 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩22分 | ||
| 土地面積 | 165.77㎡ | ||
| 価格 | 1980万円 | 坪単価 | - |
| ほかに 私道負担 |
110.31㎡(持分5分の1) | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 私道の変更または廃止の制限有・敷地面積の最低限度有・絶対高さ制限有(10m)・道路斜線制限有・隣地斜線制限有・北側斜線制限有・日陰規制有・宅地造成等規制法・第1種高度地区・法22条区域 | ||
| 地勢 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即 | 取引形態 | |
| 接道状況 | 東側幅員約4.5m私道に3.0m接道 | ||
| 設備 | 公共下水(汚水・雑排水)・公営水道・東京電力・個別プロパンガス | ||
| 備考 | ※「給水管に関する覚書」がございます。 ※許可番号:平成22年11月19日22開1406号 ※対象不動産の東側約10mの位置に都市計画道路(中田三ツ境線、代表幅員11m、 昭和32年12月17日都市計画決定)が計画決定されております。 ※敷地面積の最低限度が125㎡ | ||
| 情報登録日 | 2011年8月02日 | 最終更新日 | 2011年8月02日 | 次回更新予定日 | - |



























