相鉄区画整理地区内 南ひな段日照環境良好
| 物件所在地 | 横浜市泉区緑園5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみの線 緑園都市徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 164.61㎡ 49.79坪 | ||
| 価格 | 4950万円 | 坪単価 | - |
| ほかに 私道負担 |
無し | セットバック | 無し |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | - | ||
| 地勢 | - | 現況 | - |
| 引渡日 | - | 取引形態 | |
| 接道状況 | 6.5m | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2008年10月03日 | 最終更新日 | 2008年10月03日 | 次回更新予定日 | - |













































